Unimog Geräteträger
Offen für Herausforderungen
Mit dem Unimog Geräteträger bekommst du ein einzigartiges Fahrzeug, das es dir ermöglicht, unterschiedliche Geräte und Aufbauten flexibel zu nutzen. Du kannst diese nicht nur einfach und schnell nach deinen Bedürfnissen wechseln, sondern bist damit das gesamte Jahr über sicher und effizient unterwegs – ob bei Hitze, Schnee oder Regen.
Highlights
Ein System. Mit Fahrzeug.
Mit dem Unimog bekommst du nicht nur ein Fahrzeug, sondern ein leistungsfähiges System. Damit kannst du verschiedene Geräte und Aufbauten an 365 Tagen im Jahr in deiner Branche professionell einsetzen. Vor mehr als 75 Jahren wurde das damals so genannte Universal-Motor-Gerät genau dafür konzipiert und seither konsequent weiterentwickelt. Dabei profitierst du von den jahrzehntelangen Partnerschaften mit qualifizierten Geräte- und Aufbauherstellern, die ihr spezielles Know-how dafür einsetzen, dass der Unimog deine Anforderungen in der Praxis effektiv erfüllt.
- 4 genormte Anbauschnittstellen
- Wirtschaftlichkeit
- 365 Tage einsatzbereit
- Ab 12,6 m Wendekreis
Beim Unimog Geräteträger baust du Anbauten und Geräte deswegen so flexibel und schnell an oder auf, weil er dir dafür bis zu 4 Anbauräume und eine Vielzahl von genormten mechanischen, hydraulischen und elektrischen Schnittstellen bietet.
Mit deinem Unimog Geräteträger bist du kraftstoffeffizient unterwegs und erreichst eine hohe Auslastung, weil du ihn so vielseitig nutzen kannst. Dank langer Wartungsintervalle von rund 1.400 Betriebsstunden bleiben deine Kosten niedrig.1
Der Unimog Geräteträger bringt so viele Möglichkeiten mit, eingesetzt zu werden, dass du ihn jeden Tag im Jahr auf die Straße bringen kannst.
Mit der Allradlenkung ermöglicht es dir der Unimog Geräteträger, auf engstem Raum zu manövrieren.
Kompaktheit
Kurz und wendig.
Kompakt, kompakter, am kompaktesten: Verschiedene Unimog Modelle bieten dir sehr gute Bedingungen für deine Bedürfnisse. Das kurze Vorbaumaß, die niedrige Gesamthöhe und die geringe Breite ermöglichen es dir, nahezu überall besonders produktiv zu sein. Wenn du etwa durch enge Gassen kommen oder auf engstem Raum manövieren musst, kannst du die Kraft des Unimog Geräteträgers mit seinen Maßen und dem kleinen Wendekreis ab 12,6 m und 2.800 mm Radstand beim Einstiegsmodell in fast jedem Winkel entfalten.
Kompaktheit
Allradlenkung
An allen Rädern drehen.
Mit der optionalen Allradlenkung meisterst du auch enge Kurven leicht und nahezu ohne Zurücksetzen. Im Vergleich zur Standardlenkung reduzierst du deinen Wendekreis so um weitere rund 20 Prozent. Wenn du viel manövrieren musst oder zum Beispiel Schnee fräst, erleichtert dir der sogenannte Hundegang die Arbeit, denn du kannst die Räder diagonal in die gleiche Richtung ausrichten. Willst du im Rückwärtsgang rangieren, stellst du einfach auf Hinterachslenkung und bist noch wendiger unterwegs.
Fahrzeugtechnik
Innovatives System, effiziente Technik.
Dein Unimog unterstützt dich mit einer Vielzahl von Innovationen bei deiner Arbeit. Der synergetische Fahrantrieb EasyDrive oder die hydropneumatische Federung an der Hinterachse machen den Unimog effizient, komfortabel und sicher.
Fahrzeugtechnik
2 Fahrprogramme vereinfachen dem Fahrer die Arbeit: Beim Automatikmodus „A“ übernimmt das Fahrprogramm – abhängig von Lastzustand, Fahrpedalstellung, Betrieb Motor, Steigung/Gefälle und Motorbremse – das Schalten und Kuppeln vollständig. Sollte es erforderlich sein, kann der Fahrer manuell über den Multifunktionshebel einen Gangwechsel auslösen.
Die volle Kontrolle verschafft das Fahrprogramm „M“ (manuell). Hier erfolgt die Gangwahl ebenfalls über den Multifunktionshebel. Der Fahrer bestimmt den Gang, das Kuppeln geschieht automatisch.
Optional steht AutomaticShift (EAS) mit 2-Pedal-Bedienung (Fahrpedal/Bremse) zur Verfügung. Die verbesserte Schaltabstimmung führt zu spürbar kürzeren Schaltunterbrechungen und reduziertem Kupplungsverschleiß. Der Fahrer wird vor allem bei schaltintensiven Fahrzeugeinsätzen entlastet und kann sich besser auf seinen Einsatz und den Verkehr konzentrieren.
- Moderne, durchzugsstarke 4‑ und 6‑Zylinder-Motoren von 140 bis 260 kW (190 bis 354 PS)
- Bis 1.380 Nm Drehmoment
- Erfüllt die Abgasnorm Euro VI
Im Unimog Geräteträger bewegt dich der permanente Allradantrieb durch deinen Alltag. Mit bis zu 3 Differenzialsperren und den lenkergeführten Portalachsen hast du Bodenhaftung und Griff und zudem eine hohe Bodenfreiheit.
Egal, ob du auf der Straße, im Sand oder auf unwegsamem Gelände unterwegs bist, kannst du den Reifendruck auf den passenden Untergrund einstellen. Mit einem der drei vorparametrierten Modi „Straße“, „Sand“ und „Schlechtweg“ wählst du intuitiv die richtige Einstellung. Von TireControl plus profitiert auch die Natur: Wenn du im Gelände mit abgesenktem Reifendruck fährst, verbessert das die Traktion und schont zugleich den Boden.
Das Rahmenniveau deines Unimog wird dank der hydropneumatischen Federung an der Hinterachse mit den Wegsensoren auf der gleichen Position gehalten. Das Federungssystem funktioniert in Verbindung mit Hydraulikkomponenten. Dabei wird Gas durch eine Ölvolumenänderung zusammengepresst oder entspannt, wodurch eine federnde Wirkung entsteht. Im Zusammenspiel mit Hydraulikzylindern, Federspeichern, Hydraulikventilen, Sensoren und Regeleinheit erfüllt die Fahrzeugfederung verschiedene Funktionen.
EasyDrive – der innovative Fahrantrieb
Du willst mit deinem Unimog vorankommen und gleichzeitig deine Arbeitsgeräte effizient einsetzen? Dabei hilft dir der synergetische Fahrantrieb EasyDrive. Er vereint die Vorteile von kraftstoffsparendem Schaltgetriebe mit stufenlosem hydrostatischen Fahrantrieb. Wenn du die Einsatzorte wechselst oder rangierst, kannst du spontan zwischen stufenlosem und mechanischem Antrieb wechseln. All das bringt dir hohe Effizienz und weitere Entlastung, weil du dich auf diese Weise noch besser auf die Arbeit konzentrieren kannst.
Im Work-Modus kannst du die Fahrgeschwindigkeit und die Arbeitsdrehzahl unabhängig von der Motordrehzahl wählen. Die Motordrehzahl bleibt dabei konstant. Das kann dir nützen, wenn du Fahrgeschwindigkeit und Arbeitsdrehzahl separat einstellen willst, etwa wenn du mit einer Schneefräse arbeitest.
Mit dem hydrostatischen Fahrantrieb kannst du stufenlos von 0 bis 50 km/h fahren, indem du das Fahrpedal betätigst. Die Fahrgeschwindigkeit ist proportional zur Motordrehzahl.
Effizienter Antriebsstrang
Im Unimog übersetzt das voll synchronisierte elektropneumatische Schaltgetriebe mit 8 Vorwärts- und 6 Rückwärtsgängen die Motorleistung in Vortrieb. Es ist optional um 8 bzw. 16 Gänge erweiterbar. Charakteristisch sind die hohe Laufruhe, eine lange Lebensdauer und ein hoher Wirkungsgrad. Und die synchronisierte Wendegruppe Electronic Quick Reverse erleichtert den schnellen Richtungswechsel, zum Beispiel beim Räumen oder Manövrieren, und ist optional mit einem Vorwärts-Rückwärts-Wendeschalter erhältlich, der in den Multifunktionsjoystick integriert ist.
1 Sämtliche im Unimog Partner-Portal verzeichneten Hersteller erfüllen Mercedes‑Benz Qualitätsstandards in den Bereichen Technik, Qualität, Service und Vertrieb. Sie sind deshalb als „UnimogPartner by Mercedes‑Benz“ oder „Mercedes‑Benz Unimog ExpertPartner“ zertifiziert. Unimog Anwender können damit darauf vertrauen, dass sie über das neue Portal optimale Fahrzeug-Geräte-Kombinationen erhalten.
Geräteantrieb
Allzeit bereit.
Mechanische, hydraulische und elektrische Antriebe sowie Schnittstellen eröffnen dir zahlreiche Möglichkeiten, unterschiedliche Geräte und Aufbauten jederzeit zum Einsatz zu bringen. Mercedes‑Benz Trucks kooperiert seit Jahrzehnten mit internationalen Geräte- und Aufbauherstellern. Dank der standardisierten Anbindungspunkte sind das Befestigen von Aufbauten und der Gerätewechsel unkompliziert möglich.
Geräteantrieb
Mechanischer Geräteantrieb: die bewährte Spitzenkraft
Volle Kraft voraus: Für viele Aufgaben liefert dir der mechanische Geräteantrieb in Einsätzen mit hohem Leistungsbedarf das passende Ergebnis. Ob mit einer Frontzapfwelle mit einer Dauerleistung von 160 kW oder optionalem Motor- und Getriebenebenabtrieb an Bord: Du hast mehrere Optionen, für den Unimog mechanische Unterstützung als Sonderausstattung zu bekommen.
Elektrische Schnittstelle: Plug and Work.
Mit 4 standardisierten Steckanschlüssen im Fahrerhaus und außen sparst du dir die Verkabelung und kannst dennoch elektrische Geräte bedienen oder Anbauten antreiben. Den Strom bekommst du dabei von einer Drehstromlichtmaschine mit 28 V/150 A an Bord. Über die parametrierbare Bordelektronik kannst du ganz leicht wichtige Einstellungen vornehmen wie die Motordrehzahlbegrenzung zum Schutz von mechanisch angetriebenen Geräten, die Anfahrsperre bei ausgefahrenen Stützfüßen oder die Geschwindigkeitsbegrenzung.
4-zellige Arbeitshydraulik
Die 4-zellige Arbeitshydraulik des Geräteträgers besteht aus bis zu 2 Kreisen. In der kombinierten Ausstattung Kreis I und II (32 plus 55 l/min) kannst du 35 kW mit bis zu 240 bar mobilisieren. Ein weiteres Highlight ist die Load-Sensing-Hydraulikanlage. Mit bis zu 110 l/min Öldurchfluss und 240 bar Druck passt sie den Pumpendruck bzw. den Volumenstrom kontinuierlich an deine Bedürfnisse an und ist daher besonders leistungsfähig und kraftstoffsparend.
Mit bis zu 30 l entnehmbarer Ölmenge der voll proportionalen Arbeitshydraulik können auch größere Anhängerkippzylinder befüllt werden. Kreis I steuert bis zu 8 Gerätestellbewegungen mit 210 bar Systemdruck (32 l/min) über 4 doppelt wirkende Ventile oder treibt Hydromotoren im unteren Leistungsbereich an.
Die Leistungshydraulik VarioPower®
2 Kreise, beide mit 125 l Hydrauliköldurchfluss in der Minute und 280 bar Druck: Mit der Leistungshydraulik deines Unimog musst du keiner noch so schweren Arbeit aus dem Weg gehen. Ob du mehrere Arbeitsgänge zugleich durchführst oder eine Aufgabe große Leistung erfordert – die Leistungshydraulik VarioPower® macht noch mehr möglich. Denn die beiden offenen Kreise III und IV verfügen über dieselbe hohe Leistung von 125 l Hydrauliköldurchfluss, einen Systemdruck von 280 bar und eine Höchstleistung von 58 kW.
Die Leistungshydraulik ersetzt damit aufsteckbare Pumpen an der Zapfwelle oder Dieselaufbaumotoren. Dabei steuerst du VarioPower® ganz einfach per Lenkradtasten am Multifunktionslenkrad. Im Kombiinstrument bekommst du die Einstellungen angezeigt. Die Leistungshydraulik ist im Pritschenzwischenrahmen montiert, sodass du sie aus dem Pritschenrahmen entnehmen kannst – beispielsweise um im Winterdienst die Nutzlast zu erhöhen.
Komfort & Design
Ergonomie
Einsteigen, wohlfühlen und loslegen: Mit Features wie der einzigartigen Wechsellenkung VarioPilot®, dem modernen Bedienkonzept UNI-TOUCH® und der komfortablen Sitzposition bietet dir der Unimog eine intuitive Bedienung und erhöhte Sicherheit bei jedem Einsatz.
Komfort & Design
Ergonomie
Durchdachtes Bedienkonzept.
Im Unimog erlebst du ein Arbeitsumfeld, das deinen täglichen Anforderungen gerecht wird. Das Cockpit erleichtert dir die Arbeit mit einem durchdachten Bedienkonzept. Durch die ergonomische Anordnung der Bedienelemente hast du alles im Griff. So kannst du deine Aufgaben entspannt und komfortabel erledigen.
Funktionaler Innenraum.
Vom Fahrerhaus aus hast du beim Einsatz den Überblick. Nicht nur weil der Unimog kompakt ist, sondern auch weil er im Inneren klar und funktional konzipiert ist. Wenn du dich im ohnehin schon schwingungsarmen Fahrerhaus für den luftgefederten Fahrersitz entscheidest, verringerst du Ermüdungserscheinungen bei der Arbeit.
Auf dem großen, hellen Display des Kombiinstruments hast du alle wichtigen Fahrinformationen wie Ölstand, Luftdruck oder Einstellungen der Hydraulikanlage im Blick.
Alles im Griff: Schaltung, Motorbremse und EasyDrive sind direkt in den Lenkstockhebeln untergebracht.
Das verstellbare Multifunktions-Lenkrad liegt dir sehr gut in der Hand und ermöglicht es dir, schnell auf das Display des Kombiinstruments, den Tempomaten und die Freisprecheinrichtung zugreifen zu können.
Im Unimog kannst du die Lenksäule in der Höhe und Neigung verstellen. So findest du deine passende Sitzposition.
Wechsellenkung VarioPilot®
Du möchtest den Unimog beim Arbeiten im Einmannbetrieb lieber als Rechtslenker nutzen, bei der Straßenfahrt für bessere Übersicht aber als Linkslenker? Dann hast du die Möglichkeit, mit der Wechsellenkung VarioPilot® innerhalb von weniger als 30 Sekunden die Lenkradposition mit der gesamten Instrumententafel und Pedalerie auf die andere Sitzposition zu wechseln.
Spezielle Tür für spezielle Aufgabe.
Wenn du im Mäheinsatz oder bei der Bankettpflege zu zweit unterwegs bist, helfen die optionale, voll verglaste Mähtür und der drehbare Mähsitz dem Bediener dabei, stets eine gute Sicht auf den Arbeitsbereich zu behalten.
Komfortlenkung
Macht es dir so leicht wie möglich: Die elektromotorische Lenkkraftunterstützung sorgt dafür, dass du beim Lenken Kraft sparen kannst – auch wenn du Geräte an der Front angebaut hast oder mit großvolumigen Reifen fährst. So bist du komfortabler und ergonomischer unterwegs.
Der Unimog Produktdesigner
Jetzt den Unimog in 3D entdecken.
Stell dir deinen Truck nach deinen eigenen Wünschen virtuell zusammen, indem du aus einer Vielzahl an möglichen Ausstattungs- und Fahrzeugvarianten auswählst. Wirf einen 360-Grad-Blick ins Fahrerhaus und überzeuge dich von den Konzeptvorteilen des Trucks.
Sicherheit
Sicher für dich und andere.
Die Kompaktheit und die Übersicht des Unimog Geräteträgers sorgen nicht nur dafür, dass du wendig unterwegs bist: Sie geben dir einen besseren Überblick über die Straße und deinen Arbeitsbereich, sodass du auch sicherer unterwegs bist. Ob durch die Achslastverteilung, die Spurtreue, das Freisichtfahrerhaus oder seine aktiven und passiven Systeme: Der Unimog schützt nicht nur dich, sondern auch andere Verkehrsteilnehmer sehr gut.
Sicherheit
Kamerasystem mit Monitor
Bessere Übersicht beim Fahren und beim Ankoppeln von Geräten bietet dir das optionale Kamerasystem aus Front-, Rück- und frei positionierbarer Zusatzkamera für Anbaugeräte. Über den Monitor im Innenraum hast du den unmittelbaren Bereich um das Fahrzeug herum sowie die Frontanbauplatte immer im Blick.
Das ausgewogene Achslastverhältnis kommt dir insbesondere bei Kurvenfahrten auf glatter Fahrbahn zugute.
Im Unimog hast du einen verstärkten Unterboden unter dem Fahrerhaus sowie Rohrbügel: So erfüllt die Kabine des Unimog die ECE-R29/3-Norm für Fahrerhausfestigkeit.
Spart nicht an Sicherheit
Mit zahlreichen Assistenzsystemen wie dem Reifendruckkontrollsystem1, dem Front Guard Assist1, der Rückfahrkamera1 oder dem Aufmerksamkeits-Assistenten1 bist du auf brenzlige Situationen vorbereitet.
1 Assistenzsysteme können Fahrerinnen und Fahrer nur unterstützen. Die Verantwortlichkeit für das sichere Führen des Fahrzeugs verbleibt immer in vollem Umfang beim Fahrer oder der Fahrerin.
Beratung & Services
Sehr gut vorgesorgt.
Unsere Servicepartner setzen täglich Maßstäbe in Sachen Qualität, Kosten- und Umweltbewusstsein. Im Reparaturfall steht dir der Mercedes‑Benz Trucks Service mit Originalteilen zur Seite. Mit attraktiven Garantiepaketen kannst du deinen Truck absichern und so unvorhersehbaren wirtschaftlichen Risiken vorbeugen. Wähle das Paket, das am besten zu deinen Bedürfnissen passt und gehe gut vorbereitet in deinen Einsatz. Mit den Garantiepaketen, die beim Kauf eines Neufahrzeugs dazugebucht werden können, hältst du deinen Truck am Laufen.
Custom Tailored Trucks
Dein Unimog als Sonderanfertigung
Wenn dein Truck so einzigartig sein soll wie du, dann sind die Mercedes‑Benz Trucks Werke Wörth und Molsheim für dich da. Hier realisieren Profis deine speziellen Anforderungen, die über die Serienproduktion hinausgehen. Auch für diese Sonderanfertigungen erhältst du eine Herstellergarantie und profitierst vom weltweiten Mercedes‑Benz Trucks Service.
Zusammenarbeit mit Aufbauherstellern
Mercedes‑Benz Trucks arbeitet seit Jahrzehnten eng mit internationalen und zertifizierten Geräte- und Aufbauherstellern zusammen. Dabei fließen die Erfahrung und das Fachwissen der Partner in Systemlösungen ein, die genau auf deine Bedürfnisse zugeschnitten sind.
Die enge Zusammenarbeit hat einen klaren Fokus: deine Sicherheit. Es geht dabei nicht nur um neue An- und Aufbaulösungen, sondern auch um grundlegende Fahrzeugeigenschaften. Denn das beste Ergebnis für dich entsteht, wenn alle Hand in Hand arbeiten.2
Technische Daten
Die richtige Wahl.
Der passende Truck für deine Aufgaben. Erfahre mehr über die technischen Details des Unimog Geräteträgers.
Technische Daten
Spezifikationen
Abmessungen, Gewichte & Reifen.
U 219 | U 319 | U 323* | U 327* |
Radstand (mm)** | Radstand (mm)** | Radstand (mm)** | Radstand (mm)** |
2.800 | 3.000 | 3.000/3.150/3.600 | 3.150/3.600 |
Fahrzeughöhe (mm) | Fahrzeughöhe (mm) | Fahrzeughöhe (mm) | Fahrzeughöhe (mm) |
2.880 | 2.870 | 2.925 | 2.925 |
Fahrzeugbreite (mm) | Fahrzeugbreite (mm) | Fahrzeugbreite (mm) | Fahrzeugbreite (mm) |
2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
Fahrzeuglänge (mm) | Fahrzeuglänge (mm) | Fahrzeuglänge (mm) | Fahrzeuglänge (mm) |
4.800 | 4.980 | 4.980/5.130/5.575 | 5.130/5.575 |
Vorbaumaß von Achsmitte (mm) | Vorbaumaß von Achsmitte (mm) | Vorbaumaß von Achsmitte (mm) | Vorbaumaß von Achsmitte (mm) |
1.065 | 1.065 | 1.060 | 1.060 |
U 423 | U 427 | U 430 | U 435 |
Radstand (mm)** | Radstand (mm)** | Radstand (mm)** | Radstand (mm)** |
3.000/3.150/3.600 | 3.150/3.600 | 3.150/3.600 | 3.150/3.600 |
Fahrzeughöhe (mm) | Fahrzeughöhe (mm) | Fahrzeughöhe (mm) | Fahrzeughöhe (mm) |
2.925 | 2.925 | 2.925 | 2.925 |
Fahrzeugbreite (mm) | Fahrzeugbreite (mm) | Fahrzeugbreite (mm) | Fahrzeugbreite (mm) |
2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
Fahrzeuglänge (mm) | Fahrzeuglänge (mm) | Fahrzeuglänge (mm) | Fahrzeuglänge (mm) |
4.980/5.130/5.575 | 5.130/5.575 | 5.130/5.575 | 5.130/5.575 |
Vorbaumaß von Achsmitte (mm) | Vorbaumaß von Achsmitte (mm) | Vorbaumaß von Achsmitte (mm) | Vorbaumaß von Achsmitte (mm) |
1.060 | 1.060 | 1.060 | 1.060 |
U 527 | U 530 | U 535 | |
Radstand (mm)** | Radstand (mm)** | Radstand (mm)** | |
3.350/3.900 | 3.350/3.900 | 3.350/3.900 | |
Fahrzeughöhe (mm) | Fahrzeughöhe (mm) | Fahrzeughöhe (mm) | |
2.920 | 2.920 | 2.920 | |
Fahrzeugbreite (mm) | Fahrzeugbreite (mm) | Fahrzeugbreite (mm) | |
2.300 | 2.300 | 2.300 | |
Fahrzeuglänge (mm) | Fahrzeuglänge (mm) | Fahrzeuglänge (mm) | |
5.327/6.246 | 5.327/6.246 | 5.327/6.246 | |
Vorbaumaß von Achsmitte (mm) | Vorbaumaß von Achsmitte (mm) | Vorbaumaß von Achsmitte (mm) | |
1.060 | 1.060 | 1.060 |
U 219 | U 319 | U 323* | U 327* |
Max. zul. Gesamtgewicht (t)*** | Max. zul. Gesamtgewicht (t)*** | Max. zul. Gesamtgewicht (t)*** | Max. zul. Gesamtgewicht (t)*** |
10,0 | 11,0 | 13,8/14,0 | 14,0 |
Max. Gewicht auf VA (t) | Max. Gewicht auf VA (t) | Max. Gewicht auf VA (t) | Max. Gewicht auf VA (t) |
5,2 | 5,5 | 6,9/7,0 | 7,0 |
Max. Gewicht auf HA (t) | Max. Gewicht auf HA (t)) | Max. Gewicht auf HA (t) | Max. Gewicht auf HA (t) |
5,5 | 6,0 | 7,8/8,0 | 8,0 |
U 423 | U 427 | U 430 | U 435 |
Max. zul. Gesamtgewicht (t)*** | Max. zul. Gesamtgewicht (t)*** | Max. zul. Gesamtgewicht (t)*** | Max. zul. Gesamtgewicht (t)*** |
13,8/14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 |
Max. Gewicht auf VA (t) | Max. Gewicht auf VA (t) | Max. Gewicht auf VA (t) | Max. Gewicht auf VA (t) |
6,9/7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
Max. Gewicht auf HA (t) | Max. Gewicht auf HA (t)) | Max. Gewicht auf HA (t) | Max. Gewicht auf HA (t) |
7,8/8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
U 527 | U 530 | U 535 | |
Max. zul. Gesamtgewicht (t)*** | Max. zul. Gesamtgewicht (t)*** | Max. zul. Gesamtgewicht (t)*** | |
16,5 | 16,5 | 16,5 | |
Max. Gewicht auf VA (t) | Max. Gewicht auf VA (t) | Max. Gewicht auf VA (t) | |
7,5 | 7,5 | 7,5 | |
Max. Gewicht auf HA (t) | Max. Gewicht auf HA (t)) | Max. Gewicht auf HA (t) | |
9,5 | 9,5 | 9,5 |
U 219 | U 319 | U 323/U 327* | U 423 - U 435 | U 527 - U 535 |
Serienbereifung (Reifen/Felge) | Serienbereifung (Reifen/Felge) | Serienbereifung (Reifen/Felge) | Serienbereifung (Reifen/Felge) | Serienbereifung (Reifen/Felge) |
295/60 R22,5 | 315/80 R22,5 | 315/80 R22,5 | 315/80 R22,5 | 385/65 R22,5 |
Kleinste Bereifung (Reifen/Felge) | Kleinste Bereifung (Reifen/Felge) | Kleinste Bereifung (Reifen/Felge) | Kleinste Bereifung (Reifen/Felge) | Kleinste Bereifung (Reifen/Felge) |
295/60 R22,5 | 295/60 R22,5 | 315/80 R22,5 | 315/80 R22,5 | 365/85 R20 |
Größte Bereifung (Reifen/Felge) | Größte Bereifung (Reifen/Felge) | Größte Bereifung (Reifen/Felge) | Größte Bereifung (Reifen/Felge) | Größte Bereifung (Reifen/Felge) |
425/75 R20 | 425/75 R20 | 445/70 R24 | 445/70 R24 | 495/70 R24 |
* Sondermodell.
** Weitere Radstände auf Anfrage.
*** Mit entsprechender Sonderausstattung.
Fahrgeschwindigkeiten.
U 219 | U 219 | U 319 | U 319 |
Vorwärts | Rückwärts | Vorwärts | Rückwärts |
Grundgang 1 | Grundgang 1 | Grundgang 1 | Grundgang 1 |
5,9 | 3,9 | 7,1 | 4,7 |
Grundgang 2 | Grundgang 2 | Grundgang 2 | Grundgang 2 |
8,6 | 5,6 | 10,2 | 6,7 |
Grundgang 3 | Grundgang 3 | Grundgang 3 | Grundgang 3 |
13 | 8,5 | 15,5 | 10,2 |
Grundgang 4 | Grundgang 4 | Grundgang 4 | Grundgang 4 |
17,7 | 11,6 | 21,1 | 13,8 |
Grundgang 5 | Grundgang 5 | Grundgang 5 | Grundgang 5 |
26 | 17,1 | 31,0 | 20,4 |
Grundgang 6 | Grundgang 6 | Grundgang 6 | Grundgang 6 |
37,5 | 24,6 | 44,7 | 29,4 |
Grundgang 7 | Grundgang 7 | Grundgang 7 | Grundgang 7 |
56,8 | – | 67,8 | – |
Grundgang 8 | Grundgang 8 | Grundgang 8 | Grundgang 8 |
77,3 | – | 92,1* | – |
U 323/U 327, U 423-U 430 | U 323/U 327, U 423-U 430 | U 435 | U 435 |
Vorwärts | Rückwärts | Vorwärts | Rückwärts |
Grundgang 1 | Grundgang 1 | Grundgang 1 | Grundgang 1 |
7,2 | 4,8 | 7,2 | 4,7 |
Grundgang 2 | Grundgang 2 | Grundgang 2 | Grundgang 2 |
10,5 | 6,9 | 10,4 | 6,8 |
Grundgang 3 | Grundgang 3 | Grundgang 3 | Grundgang 3 |
15,9 | 10,4 | 15,8 | 10,4 |
Grundgang 4 | Grundgang 4 | Grundgang 4 | Grundgang 4 |
21,6 | 14,2 | 21,4 | 14,1 |
Grundgang 5 | Grundgang 5 | Grundgang 5 | Grundgang 5 |
31,7 | 20,8 | 31,7 | 20,8 |
Grundgang 6 | Grundgang 6 | Grundgang 6 | Grundgang 6 |
45,7 | 30,0 | 45,7 | 30 |
Grundgang 7 | Grundgang 7 | Grundgang 7 | Grundgang 7 |
69,4 | 45,6** | 69,4 | 45,6** |
Grundgang 8 | Grundgang 8 | Grundgang 8 | Grundgang 8 |
94,3* | 61,9** | 94,3* | 61,9** |
U 527-U 530 | U 527-U 530 | U 535 | U 535 |
Vorwärts | Rückwärts | Vorwärts | Rückwärts |
Grundgang 1 | Grundgang 1 | Grundgang 1 | Grundgang 1 |
7,1 | 4,6 | 7,0 | 4,6 |
Grundgang 2 | Grundgang 2 | Grundgang 2 | Grundgang 2 |
10,2 | 6,7 | 10,1 | 6,7 |
Grundgang 3 | Grundgang 3 | Grundgang 3 | Grundgang 3 |
15,4 | 10,1 | 15,4 | 10,1 |
Grundgang 4 | Grundgang 4 | Grundgang 4 | Grundgang 4 |
21,0 | 13,8 | 20,9 | 13,7 |
Grundgang 5 | Grundgang 5 | Grundgang 5 | Grundgang 5 |
30,9 | 20,3 | 30,9 | 20,3 |
Grundgang 6 | Grundgang 6 | Grundgang 6 | Grundgang 6 |
44,6 | 29,3 | 44,6 | 29,3 |
Grundgang 7 | Grundgang 7 | Grundgang 7 | Grundgang 7 |
67,6 | – | 67,6 | – |
Grundgang 8 | Grundgang 8 | Grundgang 8 | Grundgang 8 |
91,9* | – | 91,9* | – |
U 219 | U 219 | U 319 | U 319 |
Vorwärts | Rückwärts | Vorwärts | Rückwärts |
Arbeitsgang (SA) 1 | Arbeitsgang (SA) 1 | Arbeitsgang (SA) 1 | Arbeitsgang (SA) 1 |
1,03 | 0,68 | 1,23 | 0,81 |
Arbeitsgang (SA) 2 | Arbeitsgang (SA) 2 | Arbeitsgang (SA) 2 | Arbeitsgang (SA) 2 |
1,49 | 0,98 | 1,77 | 1,17 |
Arbeitsgang (SA) 3 | Arbeitsgang (SA) 3 | Arbeitsgang (SA) 3 | Arbeitsgang (SA) 3 |
2,26 | 1,48 | 2,69 | 1,77 |
Arbeitsgang (SA) 4 | Arbeitsgang (SA) 4 | Arbeitsgang (SA) 4 | Arbeitsgang (SA) 4 |
3,07 | 2,02 | 3,66 | 2,4 |
Arbeitsgang (SA) 5 | Arbeitsgang (SA) 5 | Arbeitsgang (SA) 5 | Arbeitsgang (SA) 5 |
4,51 | 2,69 | 5,38 | 3,54 |
Arbeitsgang (SA) 6 | Arbeitsgang (SA) 6 | Arbeitsgang (SA) 6 | Arbeitsgang (SA) 6 |
6,51 | 4,28 | 7,76 | 5,1 |
Arbeitsgang (SA) 7 | Arbeitsgang (SA) 7 | Arbeitsgang (SA) 7 | Arbeitsgang (SA) 7 |
9,87 | 6,49 | 11,7 | 7,73 |
